中关村 中关村 ‧ 热门CPU排行榜
更新于:4小时之前
1. Intel 酷睿 Ultra 9 285K ¥4799
2. Intel 酷睿 i5 13490F ¥1599
3. Intel 酷睿 i5 14600KF ¥2499
4. AMD Ryzen 7 9700X ¥2849
5. Intel 酷睿 i5 13600KF ¥2600
6. AMD Ryzen 7 9800X3D ¥3799
7. Intel 酷睿 i5 12600KF ¥1830
8. Intel 酷睿 Ultra 9 285H 价格面议
9. AMD Ryzen 5 5600 ¥1359
10. Intel 酷睿 i5 12400F ¥1210
11. Intel 酷睿 i9 14900K ¥4999
12. Intel 酷睿 i5 13400F ¥1699
13. Intel 酷睿 i7 14700KF ¥3299
14. AMD Ryzen 5 7500F ¥1239
15. AMD Ryzen 5 9600X 价格面议
16. Intel 酷睿 i5 12400 ¥1480
17. AMD Ryzen 7 5700X ¥1999
18. Intel 酷睿 i5 14600K ¥2599
19. AMD Ryzen 7 7800X3D ¥3099
20. Intel 酷睿 i7 14700K ¥3499
21. Intel 酷睿 i7 12700 ¥2430
22. AMD Ryzen 5 5600G ¥1599
23. AMD Ryzen 9 9950X 价格面议
24. AMD Ryzen 5 5600X ¥1510
25. Intel 酷睿 Ultra 7 265K ¥3199
26. Intel 酷睿 i5 13400 ¥1799
27. Intel 酷睿 i5 14400F 价格面议
28. Intel 酷睿 i5 12600K ¥1930
29. Intel 酷睿 i5 14490F ¥1499
30. Intel 酷睿 i3 12100F ¥850
31. Intel 酷睿 i7 12700KF ¥2730
32. Intel 酷睿 i3 12100 ¥990
33. 龙芯3A4000 价格面议
34. Intel 酷睿 i5 14400 价格面议
35. Intel 酷睿i5 9400F ¥1119
36. AMD Ryzen 7 7700 ¥1899
37. AMD Ryzen 7 5700X3D 概念产品
38. AMD Ryzen 7 5800X ¥2480
39. Intel 酷睿 i7 14700 价格面议
40. Intel 酷睿i5 8400 ¥1689
41. Intel 酷睿i5 10400F ¥880
42. AMD Ryzen 9 9950X3D 价格面议
43. Intel 酷睿 i5 13600K ¥2599
44. Intel 酷睿i5 7500 ¥1999
45. AMD Ryzen 7 3700X ¥1729
46. AMD Ryzen 9 5900X ¥2800
47. AMD Ryzen 5 5500 ¥1099
48. AMD Ryzen 5 3600 ¥1199
49. AMD Ryzen 9 7950X ¥5499
50. AMD Ryzen 7 5700G ¥2599